aracterísticas del TPV AVPos K3000:
Display | |
Formato de dispositivo | 15" con inclinación hasta 90º |
Resolución | 1024 x 768 |
Pantalla táctil | Pantalla plana sin marco True Flat capacitiva 10 puntos |
Retroiluminación/Contraste | 450cd / m2 / 700:1 |
Prestaciones del Sistema | |
CPU | Intel® i3 |
Chipset | BayTrail i3 |
Plataforma | i3 Platform |
Conectividad Ethernet | Realtek 8103EL 10/100/1000M, soporta arranque sin disco |
Memoria RAM | So-DIMM de 8GB |
Almacenamiento | 128GB SSD |
Sistemas Operativos Instalado | |
Windows | Windows 11 Pro |
Puertos e Interfaces | |
Puerto Serial | 2 |
Puerto Paralelo | 1 |
Puerto VGA | 1 |
Puerto HDMI | 1 |
Puertos USB | 4 x USB 2.0 | 2 x USB 3.0 |
Rj45 | 1 Gigabit 10/100/1000 |
AC in | 1 |
E/A Audio | 1 |
Certificados y Temperaturas | |
Temperaturas Soportadas | 0ºC ~ 40ºC |
Certificados | CE, FCC de clase A, ROHS, CB, ISO |
Peso | 7 Kg. |
Dimensiones del embalaje (cm) | 44*42*28 |
Características de la Impresora Térmica AVPos TC40:
Impresión | |
Método de impresión | Térmica directa |
Ancho de impresión | 79.5±0.5mm |
Densidad puntual | 576 puntos / línea |
Velocidad de impresión | 260 mm/s |
Tipos de interfaz | USB + Lan |
Line spacing | 3.75mm (Ajustable por comandos) |
Tamaño de caracteres | ANK, Font A: 1.5×3.0mm(12×24 dots) Font B: 1.1×2.1mm(9×17 dots) |
Corte | |
Autocorte | Parcial |
Fuentes de código de barras | |
Código unidimensional (1D) | UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128 |
Código Bidimensional (2D) | QR Code / PDF417 |
Sistemas Operativos Compatibles | |
S.O. | Windows/JPOS/OPOS/Linux/Android/Mac |
Emulación | ESC/POS |
Buffer | |
Input Buffer | 256Kbytes |
NV Flash | 256 Kbytes |
Fuente de Alimentación | |
Power adaptor | Input:AC 100-240V, 50~60Hz |
Power source | DC 24V/2.5A |
Conexión a cajón | DC 24V/1A |
Características Físicas | |
Peso | 0.76KG |
Tamaño | 157.5 × 125 × 123.5mm(D*W*H) |
Ubicación | Admite colocación en pared |
Temperatura y Vida útil | |
Temperatura en uso | Temperature (0~45º) humidity(10~80%) |
Temperatura en almacenaje | Temperature(-10~60º) humidity(10~80%) |
Vida del cabezal impresión | 150 Km de uso del cabezal de impresión |
Vida del corte | 1.5 millones de cortes |
- Capacidad
- 128
- Pulgadas
- 15
- CPU
- Intel i3
- S.O
- Windows Pro
- RAM
- 8
No customer reviews for the moment.